디지털전환 역량강화사업
D+AX 역량진단
개요
- D+AX 역량진단은 기업의 디지털전환 및 데이터 활용/인공지능(AI)을 기반한 성숙도와 준비도를 진단하고 지속가능한 혁신 체계를 구축할 수 있도록 지원하는 평가 프레임워크
진단 목적
- 기업 및 조직 내 디지털 전환 역량, 데이터 활용 및 인공지능(AI) 활용 역량 현황에 대한 객관적인 수준 확인
- D+AX 전략 수립 및 실행을 위한 우선 개선 과제 도출 및 추진 활용
- 역량 제고를 위한 중장기 로드맵 수립에 필요한 기준 마련 등
- 기업의 D+AX 추진에 대한 성과(KPI) 측정 활용(As-Is, To-Be 결과에 대한 GAP 분석 등)
구성체계 및 단계
| 01 디지털 전환 전략 및 리더십 | 경영진의 비전과 전략적 의지를 바탕으로 디지털 전환을 체계적으로 추진할 수 있는 역량을 평가합니다. |
| 02 인프라 및 기술 | 디지털화를 뒷받침하는 클라우드, 네트워크, 보안 등 인프라와 최신 기술의 준비 및 활용 수준을 진단합니다. |
| 03 디지털 제조 & 서비스 | 제조 및 서비스 프로세스에 디지털 기술을 접목해 효율성과 경쟁력을 높이는 수준을 평가합니다. |
| 04 조직문화 및 인력 | 조직의 디지털 전환 문화와 전문 인재 확보, 육성의 체계화를 평가합니다. |
| 05 고객경험 및 디지털 마케팅 | 고객 데이터 기반의 맞춤형 경험과 마케팅 전략의 실행력을 진단합니다. |
| 06 혁신 및 비즈니스 모델 | 디지털 전환을 통해 새로운 비즈니스 모델과 혁신을 창출하는 능력을 평가합니다. |
| 07 데이터 | 데이터를 효과적으로 수집·분석·활용해 의사결정을 고도화하는 역량을 진단합니다. |
| 08 AI | AI를 업무와 서비스에 적용하여 경쟁력을 강화하고 자율적 의사결정을 지원하는 수준을 평가합니다. |
| 진단 종합평가 |
![]() |
D+AX 종합단계 | |
Lv5 디지털 전환 (Digital Transformation) | 비즈니스 모델 혁신, AI 중심 경영, 데이터 기반 문화, 글로벌 경쟁력 |
Lv4 디지털 최적화 (Digital Optimization) | 자동화, 최적화, 지속적 개선, 데이터 기반 분석 체계, KPI정비 및 관리 |
Lv3 디지털 실행 (Digital Execution) | 전사적 운영, 데이터 기반 의사결정, 실시간 대응, 프로세스 개선 |
Lv2 디지털 준비 (Digital Readiness) | 기초 시스템 도입, 디지털 전환 계획 수립, 시범 프로젝트, 초기 분석체계, 역량 진단 및 확보 |
Lv1 디지털 인식 (Digital Awareness) | 디지털의 필요성 인식, 기술동향 학습, 경영진 관심, 내부 공감대 형성 |
